东风天锦吸尘车
1、结构简单:没有液压马达旋转机构、没有扫刷和滚刷等调节机构。
2、操纵便捷:只需要通过驾驶室内的控制面板就可方便的操作副发动机启动和熄火、风机转速升降、吸尘口升降、后门开关、箱体升降,洒水开关。
3、无二次扬尘(针对粉尘大):纯吸式作业方式,无反吹,采用独特的、先进的、具有专利的高效过滤系统,只进不出。
4、使用成本低:没有扫刷频繁更换,只有少量的橡胶易损件。每年的维护费用较低。和人工清扫相比,每年可省24万元人民币;。和传统扫路车相比,每年节省12万元人民币。
5、除尘效果好:收集入箱体的垃圾经过多次集尘,通过重力尘降、惯性除尘等多阶段可以实现颗粒和粉尘的分离,真正实现吸得起留得住。另外,采用具有自主研发专利的干式除尘清灰机构,可实现自动在线和离现清灰,清灰效果好,无需人员参与(适用于灰尘比重大的地区)。
6、应候性强:持续时间长,不管白天夜晚,还是寒冷的冬季也能照常使用,体现了全天候,全天作业的设计理念。
7、提高清扫效率,降低清扫成本:一台吸尘车相当于30余名清洁工人的劳动效率,节约了聘用清洁工的成本以及人员的管理成本,同时也节省购置清洁用具的成本。
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 289 | ||
产品名称 | 吸尘车 | 总质量(Kg) | 15800 | ||
额定载质量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2500×3100 | ||
整备质量(Kg) | 10000 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2320 | ||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4700 | ||
轴荷(Kg) | 5800/10000 | 最高车速(Km/h) | 98 | ||
其它 | 备注:1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8450/4700,8250/4500,7950/4200.2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450.3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 7090,7490,7790,8290,8790×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限 | 4500 | 132 |
车型结构
制作工艺
设备实拍
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式