东风大多利卡吸尘车
吸尘车是采用东风多利卡国五汽车底盘改装,加装副发动机、风机、清水箱、垃圾箱、中置吸盘,工作视频探头,自动脉冲清理功能,液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
详细参数表 | |||
品牌 | 东风 | 清扫速度 | 5-20(km/h) |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 清扫宽度 | 2100-2700(mm) |
发动机型号 |
CY4SK251
| 综合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根据垃圾量) |
最大清扫能力 | 54000(㎡/h) | 排量 | 3.8(L) |
发动机功率 | 156马力 | 最高车速 | 90(km/h) |
吸尘副发动机 | JX493型57KW柴油发动机 | 垃圾箱容量 | 6(立方米)水箱1.5方 |
作业方式 | 纯吸式、无扫刷、无液压马达 | 后倾翻机构 | 液压自动 |
排放标准 | GB3847-2005(国五) | 燃料种类 | 柴油 |
外形尺寸(长×宽×高) | 7160×2200×2750 | 工作温度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入颗粒直径(mm) | ≥50mm | 扫净率 | 99% |
粉尘颗粒吸净率 | 大于99% | 作业监视器 | 红外线夜视探头 |
路面不平度要求 | 不大于10% |
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 公告批次 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 驾驶室准乘人数(人) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴数 | 轴距(mm) | ||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
其它 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
外形尺寸(mm) | 轮胎数 | ||
接近角/离去角(°) | 轮胎规格 | ||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
车型结构
制作工艺
设备实拍
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式